Методичні комплекси з україномовних дисциплін за освітніми програмами "Комп’ютерний інжиніринг в механіці та комп’ютерна механіка"
| Дисципліна | Силабус | Перелік складових навчально-методичного комплексу дисциплін відповідно до рішення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту / факультету | ||||||
| підручники, посібники, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до вивчення дисципліни | методичні вказівки для проведення практичних, семінарських та лабораторних занять | методичні вказівки для організації) самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань | завдання для індивідуальної роботи здобувача вищої освіти (контрольних робіт, курсових, дипломних робіт (проектів) тощо), тести, завдання до поточного та семестрового контролю, кваліфікаційні завдання | екзаменаційні матеріали | матеріали для дистанційного навчання | електронні ресурси | ||
| ОПП «Комп’ютерний інжиніринг в механіці» | ||||||||
| Рівень вищої освіти «Бакалавр» | ||||||||
| Нормативні дисципліни | ||||||||
| Теоретична механіка | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Теорія пружності та пластичності | Силабус | МІХ | MIX | MIX | Ел. ресурс | - | - | |
| Теорія коливань | Силабус | МІХ | MIX | MIX | MIX | - | - | |
| Теорія і розрахунок відцентрових машин | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Основи математичної фізики | Силабус | Кл | МІХ | MIX | MIX | - | - | - | 
| Гермомеханіка | Силабус | МІХ | MIX | MIX | MIX | - | - | - | 
| Гідроаеромеханіка | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Кваліфікаційна робота бакалавра | - | - | - | - | Метод | - | - | |
| Деталі машин (основи конструювання) | Силабус | Кл | метод | - | Питанння Завдання | Тести | - | |
| Діагностика та прогнозування надійності механічних систем | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Нарисна геометрія та інженерна графіка | Силабус | Під Кл | - | Відкритий електронний ресурс | Питання | - | - | - | 
| Опір матеріалів | Силабус | - | - | Методичні вказівки | Приклад | БІлети | - | - | 
| Програмування задач механіки | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Практичні аспекти гідродинамічної теорії змащення | Силабус | Посібник | - | - | - | - | - | - | 
| Практична підготовка | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Чисельні методи в механіці | Силабус | Кл | - | - | завдання | - | - | - | 
| Вибірковіі дисципліни | ||||||||
| Комп'ютерні технологій проектування | Силабус | - | - | Метод | Приклад | - | - | - | 
| Rotor Dynamics | Силабус | Кл | Practical | - | Educational edition | Control | - | R Dyn | 
| Варіаційне числення та теорія оптимального керування механічними системами | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Динаміка роторних машин | Силабус | - | - | - | - | - | R Dyn | |
| Експериментальні  | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Конструкції та розрахунок підшипників ковзання на рідинному і газовому змащенні | Силабус | Посібник | - | - | - | - | - | - | 
| Основи конструювання відцентрових машин | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Сучасні обчислювальні комплекси | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Теорія автоматичного керування механічними системами | Силабус | МІХ | MIX | MIX | MIX | - | - | - | 
| Теорія стійкості | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Трибомеханіка та основи контактної механіки | Силабус | посібн | - | - | - | - | - | OCW | 
| ОПП «Комп’ютерна механіка» | ||||||||
| Рівень вищої освіти «Магістр» | ||||||||
| Нормативні дисципліни | ||||||||
| Кваліфікаційна робота магістра | - | - | - | Метод | - | - | - | |
| Гідроаеропружність | Силабус | Підручн | Метод | - | - | Білети | - | |
| Задачі ідентифікації математичних моделей | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Комп'ютерне моделювання динамічних систем | Конспе лекцій | Метод | - | - | - | - | ||
| Методи віброізоляції та врівноваження в механіці | Силабус | Конспект лекцій | Метод | - | - | - | - | |
| Обчислювальна гідроаеромеханіка | Силабус | Лекції | Метод | - | - | - | - | |
| Переддипломна практика | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Вибіркові дисципліни | ||||||||
| Експериментальна механіка | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Комп’ютерні методи багатоцільової оптимізації | Силабус | Конспект лекцій | - | - | - | - | - | - | 
| Комп’ютерні методи оптимізації в механіці | Силабус | Конспект лекцій | - | - | - | - | - | - | 
| Моделювання, аналіз та контроль динамічних систем | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Спеціалізовані мови програмування | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Сучасні обчислювальні комплекси | Силабус | Конспект лекцій | - | - | - | - | - | |
| Сучасні  | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Практикум з  | Силабус | - | - | - | - | - | - | - | 
| Програмування в механіці | Силабус | Конспект лекцій | Метод | - | Приклад | - | - | - | 
| Комп'ютерні методи багатоцільової оптимізації | Силабус | - | - | Контроль | - | Електроний ресурс | - | |

 Українська
										Українська				 English
									English